
教育部直屬高校名單

中華人民共和國教育部直屬高等學校指由中華人民共和國教育部直屬管理的一批高等學校,是中央部門直屬高等學校的重要組成部分。教育部直屬的普通高校共有75所。其中北京市最多,共有24所, 以下是具體名單。
是否退出當前賬號?
教育部直屬高校名單
中華人民共和國教育部直屬高等學校指由中華人民共和國教育部直屬管理的一批高等學校,是中央部門直屬高等學校的重要組成部分。教育部直屬的普通高校共有75所。其中北京市最多,共有24所, 以下是具體名單。
地區 | 學校名稱 | 錄取分數線 | 一流學科建設名單 |
---|---|---|---|
北京地區 | 清華大學 | 清華大學錄取分數線 | 法學、政治學、馬克思主義理論、數學、物理學、化學、生物學、力學、機械工程、儀器科學與技術、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建筑學、土木工程、水利工程、化學工程與技術、核科學與技術、環境科學與工程、生物醫學工程、城鄉規劃學、風景園林學、軟件工程、管理科學與工程、工商管理、公共管理、設計學、會計與金融、經濟學和計量經濟學、統計學與運籌學、現代語言學 |
北京大學 | 北京大學錄取分數線 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、心理學、中國語言文學、外國語言文學、考古學、中國史、世界史、數學、物理學、化學、地理學、地球物理學、地質學、生物學、生態學、統計學、力學、材料科學與工程、電子科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、環境科學與工程、軟件工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、藥學、護理學、藝術學理論、現代語言學、語言學、機械及航空航天和制造工程、商業與管理、社會政策與管理 |
|
中國人民大學 | 中國人民大學錄取分數線 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
|
北京交通大學 | 北京交通大學錄取分數線 | 系統科學 |
|
北京語言大學 | 北京語言大學錄取分數線 | — |
|
中央戲劇學院 | 中央戲劇學院錄取分數線 | 戲劇與影視學 |
|
中央美術學院 | 中央美術學院錄取分數線 | 美術學、設計學 |
|
北京科技大學 | 北京科技大學錄取分數線 | 科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |
|
北京化工大學 | 北京化工大學錄取分數線 | 化學工程與技術(自定) |
|
北京郵電大學 | 北京郵電大學錄取分數線 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
|
中國農業大學 | 中國農業大學錄取分數線 | 生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、草學 |
|
北京林業大學 | 北京林業大學錄取分數線 | 風景園林學、林學 |
|
中國傳媒大學 | 中國傳媒大學錄取分數線 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
|
北京師范大學 | 北京師范大學錄取分數線 | 教育學、心理學、中國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態學、環境科學與工程、戲劇與影視學、語言學 |
|
中央音樂學院 | 中央音樂學院錄取分數線 | 音樂與舞蹈學 |
|
對外經濟貿易大學 | 對外經濟貿易大學錄取分數線 | 應用經濟學(自定) |
|
北京中醫藥大學 | 北京中醫藥大學錄取分數線 | 中醫學、中西醫結合、中藥學 |
|
北京外國語大學 | 北京外國語大學錄取分數線 | 外國語言文學 |
|
中國地質大學(北京) | 中國地質大學(北京)錄取分數線 | 地質學、地質資源與地質工程 |
|
中國礦業大學(北京) | 中國礦業大學(北京)錄取分數線 | 安全科學與工程、礦業工程 |
|
中國石油大學(北京) | 中國石油大學(北京)錄取分數線 | 石油與天然氣工程、地質資源與地質工程 |
|
中國政法大學 | 中國政法大學錄取分數線 | 法學 |
|
中央財經大學 | 中央財經大學錄取分數線 | 應用經濟學 |
|
華北電力大學 | 華北電力大學錄取分數線 | 電氣工程(自定) |
|
天津地區 | 南開大學 | 南開大學錄取分數線 | 世界史、數學、化學、統計學、材料科學與工程 |
天津大學 | 天津大學錄取分數線 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術、管理科學與工程 |
|
上海地區 | 上海外國語大學 | 上海外國語大學錄取分數線 | 外國語言文學 |
復旦大學 | 復旦大學錄取分數線 | 哲學、政治學、中國語言文學、中國史、數學、物理學、化學、生物學、生態學、材料科學與工程、環境科學與工程、基礎醫學、臨床醫學、中西醫結合、藥學、機械及航空航天和制造工程、現代語言學 |
|
華東師范大學 | 華東師范大學錄取分數線 | 教育學、生態學、統計學 |
|
東華大學 | 東華大學錄取分數線 | 紡織科學與工程 |
|
上海財經大學 | 上海財經大學錄取分數線 | 統計學 |
|
華東理工大學 | 華東理工大學錄取分數線 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術 |
|
同濟大學 | 同濟大學錄取分數線 | 建筑學、土木工程、測繪科學與技術、環境科學與工程、城鄉規劃學、風景園林學、藝術與設計 |
|
上海交通大學 | 上海交通大學錄取分數線 | 數學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與技術、船舶與海洋工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、藥學、電子電氣工程、商業與管理 |
|
重慶地區 | 重慶大學 | 重慶大學錄取分數線 | 機械工程(自定)、電氣工程(自定)、土木工程(自定) |
西南大學 | 西南大學錄取分數線 | 生物學 |
|
遼寧地區 | 大連理工大學 | 大連理工大學錄取分數線 | 化學、工程 |
東北大學 | 東北大學錄取分數線 | 控制科學與工程 |
|
吉林地區 | 吉林大學 | 吉林大學錄取分數線 | 考古學、數學、物理學、化學、材料科學與工程 |
黑龍江地區 | 東北林業大學 | 東北林業大學錄取分數線 | 林業工程、林學 |
浙江地區 | 浙江大學 | 浙江大學錄取分數線 | 化學、生物學、生態學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、農業工程、環境科學與工程、軟件工程、園藝學、植物保護、基礎醫學、藥學、管理科學與工程、農林經濟管理 |
江蘇地區 | 南京大學 | 南京大學錄取分數線 | 哲學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術、化學工程與技術、礦業工程、環境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |
東南大學 | 東南大學錄取分數線 | 材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫學工程、風景園林學、藝術學理論 |
|
中國礦業大學 | 中國礦業大學錄取分數線 | 安全科學與工程、礦業工程 |
|
中國藥科大學 | 中國藥科大學錄取分數線 | 中藥學 |
|
河海大學 | 河海大學錄取分數線 | 水利工程、環境科學與工程 |
|
江南大學 | 江南大學錄取分數線 | 輕工技術與工程、食品科學與工程 |
|
南京農業大學 | 南京農業大學錄取分數線 | 作物學、農業資源與環境 |
|
安徽地區 | 合肥工業大學 | 合肥工業大學錄取分數線 | 管理科學與工程(自定) |
福建地區 | 廈門大學 | 廈門大學錄取分數線 | 化學、海洋科學、生物學、生態學、統計學 |
山東地區 | 山東大學 | 山東大學錄取分數線 | 數學、化學 |
中國海洋大學 | 中國海洋大學錄取分數線 | 海洋科學、水產 |
|
中國石油大學 | 中國石油大學錄取分數線 | 石油與天然氣工程、地質資源與地質工程 |
|
湖北地區 | 武漢大學 | 武漢大學錄取分數線 | 理論經濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、測繪科學與技術、礦業工程、口腔醫學、圖書情報與檔案管理 |
華中科技大學 | 華中科技大學錄取分數線 | 機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術、基礎醫學、公共衛生與預防醫學 |
|
武漢理工大學 | 武漢理工大學錄取分數線 | 材料科學與工程 |
|
中南財經政法大學 | 中南財經政法大學錄取分數線 | 法學(自定) |
|
華中師范大學 | 華中師范大學錄取分數線 | 政治學、中國語言文學 |
|
華中農業大學 | 華中農業大學錄取分數線 | 生物學、園藝學、畜牧學、獸醫學、農林經濟管理 |
|
中國地質大學(武漢) | 中國地質大學(武漢)錄取分數線 | 地質學、地質資源與地質工程 |
|
湖南地區 | 湖南大學 | 湖南大學錄取分數線 | 化學、機械工程 |
中南大學 | 中南大學錄取分數線 | 數學、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |
|
廣東地區 | 中山大學 | 中山大學錄取分數線 | 哲學、數學、化學、生物學、生態學、材料科學與工程、電子科學與技術、基礎醫學、臨床醫學、藥學、工商管理 |
華南理工大學 | 華南理工大學錄取分數線 | 數學、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |
|
四川地區 | 四川大學 | 四川大學錄取分數線 | 數學、化學、材料科學與工程、基礎醫學、口腔醫學、護理學 |
電子科技大學 | 電子科技大學錄取分數線 | 電子科學與技術、信息與通信工程 |
|
西南交通大學 | 西南交通大學錄取分數線 | 交通運輸工程 |
|
西南財經大學 | 西南財經大學錄取分數線 | 應用經濟學(自定) |
|
陜西地區 | 西安交通大學 | 西安交通大學錄取分數線 | 力學、機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、信息與通信工程、管理科學與工程、工商管理 |
長安大學 | 長安大學錄取分數線 | 交通運輸工程(自定) |
|
西北農林科技大學 | 西北農林科技大學錄取分數線 | 農學 |
|
陜西師范大學 | 陜西師范大學錄取分數線 | 中國語言文學(自定) |
|
西安電子科技大學 | 西安電子科技大學錄取分數線 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
|
甘肅地區 | 蘭州大學 | 蘭州大學錄取分數線 | 化學、大氣科學、生態學、草學 |
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點